Dirigenti | Impiegati | Operai | TOTALE | |
n. dip | 3 | 213 | 152 | 368 |
% assenze | 1% | 4,5% | 5% | 5% |
di cui Malattia, infortunio, ricoveri ospedalieri, terapie salvavita | 1% | 2% | 4% | 3% |
3° trimestre 2023
Dirigenti | Impiegati | Operai | TOTALE | |
n. dip | 3 | 212 | 152 | 367 |
% assenze | 0% | 5% | 7% | 6% |
di cui Malattia, infortunio, ricoveri ospedalieri, terapie salvavita | 0% | 2% | 5% | 4% |
4° trimestre 2023
Dirigenti | Impiegati | Operai | TOTALE | |
n. dip | 4 | 214 | 151 | 368 |
% assenze | 1% | 5% | 8% | 6% |
di cui Malattia, infortunio, ricoveri ospedalieri, terapie salvavita | 1% | 3% | 7% | 5% |
1° trimestre 2024
Dirigenti | Impiegati | Operai | TOTALE | |
n. dip | 4 | 221 | 155 | 380 |
% assenze | 1% | 6% | 7% | 6% |
di cui Malattia, infortunio, ricoveri ospedalieri, terapie salvavita | 1% | 3% | 5% | 4% |
2° trimestre 2024
Dirigenti | Impiegati | Operai | TOTALE | |
n. dip | 4 | 223 | 156 | 383 |
% assenze | 3% | 4% | 6% | 5% |
di cui Malattia, infortunio, ricoveri ospedalieri, terapie salvavita | 3% | 2% | 4% | 3% |
3° trimestre 2024
Dirigenti | Impiegati | Operai | TOTALE | |
n. dip | 4 | 225 | 155 | 384 |
% assenze | 1% | 6% | 5% | 6% |
di cui Malattia, infortunio, ricoveri ospedalieri, terapie salvavita | 1% | 2% | 4% | 3% |